μ-TT2(一人乗りマイクロEV)
弊社で開発した第2世代のマイクロEV「μ-TT2」
TT1と同様の足回りユニットを持ちながら、FRP工法よるクローズドボディを採用したことで取り回しやすさや使い勝手の良い荷物スペースまで考慮されたモデルです。車両中央に乗車するレイアウトにより万が一の衝突時にもクラッシャブルゾーンを確保し、超小型車であっても衝突時の安全性に配慮しています。
家庭用100V電源から直接充電可能、かつ充電時間は約3時間と極めて短時間になっています。満充電で約30km走ることができ、最高速度は約55km/hです。
TT1と同じく原動機付き4輪自転車扱いでナンバー取得しており、一般公道での走行が可能です。
○主要諸元
全長 | 2495mm | 定格出力 | 0.6kW(0.3kW×2) |
---|---|---|---|
全幅 | 1295mm | モーター形式 | DCブラシレス |
全高 | 1365mm | 減速比 | 15.426 |
ホイールベース | 1810mm | バッテリー形式 | リチウムポリマー |
前輪トレッド | 1140mm | バッテリー容量 | 31Ah |
後輪トレッド | 1140mm | 定格電圧 | 52V |
タイヤサイズ | 135/80R13 | ||
前輪ブレーキ | 油圧式ディスク | 最高速度 | 55km/h |
後輪ブレーキ | 油圧式ディスク | 航続距離(40km/h定速) | 約30㎞ |
駐車ブレーキ | 機械式ディスク | 登坂能力(定積) | 約7度 |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | ||
サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン式 | ||
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式 | ||
車両重量 | 295kg | ||
乗車定員 | 1名 |
コメントを投稿するにはログインしてください。